Søndag, 03.12.2023 - 19. Jamad Awwal 1445 h.

Ramadankalender

Ramadankalender for Oslo
2023 (1444 h.)
År: Sted:
Asr: Wusta: 1x 2x
Dag Dato Ukedag Fajr Sol opp Duhr Asr (Wusta) Sol ned Isha
01 23.03 Torsdag 03:43 06:09 12:34 15:30 18:39 21:05
02 24.03 Fredag 03:42 06:05 12:33 15:32 18:42 21:05
03 25.03 Lørdag 03:42 06:02 12:33 15:33 18:45 21:05
04 26.03 Søndag 04:41 06:59 13:33 16:34 19:47 22:06
05 27.03 Mandag 04:40 06:56 13:32 16:35 19:50 22:06
06 28.03 Tirsdag 04:40 06:53 13:32 16:36 19:52 22:06
07 29.03 Onsdag 04:39 06:50 13:32 16:37 19:55 22:06
08 30.03 Torsdag 04:38 06:47 13:32 16:38 19:57 22:06
09 31.03 Fredag 04:38 06:44 13:31 16:39 20:00 22:06
10 01.04 Lørdag 04:37 06:41 13:31 16:41 20:02 22:06
11 02.04 Søndag 04:36 06:38 13:31 16:42 20:05 22:06
12 03.04 Mandag 04:36 06:35 13:30 16:43 20:07 22:06
13 04.04 Tirsdag 04:35 06:31 13:30 16:44 20:10 22:06
14 05.04 Onsdag 04:34 06:28 13:30 16:45 20:12 22:06
15 06.04 Torsdag 04:34 06:25 13:30 16:46 20:15 22:06
16 07.04 Fredag 04:33 06:22 13:29 16:47 20:17 22:07
17 08.04 Lørdag 04:32 06:19 13:29 16:48 20:20 22:07
18 09.04 Søndag 04:32 06:16 13:29 16:50 20:22 22:07
19 10.04 Mandag 04:31 06:13 13:28 16:51 20:25 22:07
20 11.04 Tirsdag 04:30 06:10 13:28 16:52 20:27 22:07
21 12.04 Onsdag 04:30 06:07 13:28 16:53 20:30 22:07
22 13.04 Torsdag 04:29 06:04 13:28 16:54 20:32 22:07
23 14.04 Fredag 04:29 06:01 13:27 16:55 20:35 22:07
24 15.04 Lørdag 04:28 05:58 13:27 16:56 20:37 22:07
25 16.04 Søndag 04:27 05:54 13:27 16:57 20:40 22:07
26 17.04 Mandag 04:27 05:51 13:26 16:58 20:43 22:07
27 18.04 Tirsdag 04:26 05:48 13:26 17:00 20:45 22:08
28 19.04 Onsdag 04:25 05:45 13:26 17:01 20:48 22:08
29 20.04 Torsdag 04:25 05:42 13:26 17:02 20:50 22:08
For utskriftsvennlig versjon klikk her.

Disse tidene er beregnet ut etter følgende metode:
Shams (soloppgang) og Maghrib (solnedgang) er beregnet etter faktiske forhold lagt til/trukket fra et par minutter som sikkerhetsmargin.
Fajr og isha beregnes om sommer: etter syvendedel-prinsippet metoden. (syvende del av natten). Om vinteren etter 18-grader-prinsippet.
Duhr: (Shams+((Maghrib-Shams)/2))+4 min (dvs midt på dagen + noen få minutter),
Asr (ettermiddag): Man kan velge mellom tre metoder: 1X (når skhyggelengden er like lang som objekte selv) 2X Når skyggelengden er dubbelt så langt som objektet selv. Wusta: Duhr+((Maghrib-Duhr)/2) dvs Wusta-prisnippet

NB. Hvis natten er mindre enn fire timer blir tidene beregnet etter en helt annen metode.

Oppdager du feil i denne tabellen, meld det gjerne til e-post post@islam.no. Takk for hjelpen.