Mandag, 05.06.2023 - 16. Dhul Qi'dah 1444 h.
Hijri-kalender, Juni - 2023
År: Måned:
01.06.2023 Torsdag 12. Dhul Qi'dah 1444 
02.06.2023 Fredag 13. Dhul Qi'dah 1444 
03.06.2023 Lørdag 14. Dhul Qi'dah 1444 
04.06.2023 Søndag 15. Dhul Qi'dah 1444 
05.06.2023 Mandag 16. Dhul Qi'dah 1444 
06.06.2023 Tirsdag 17. Dhul Qi'dah 1444 
07.06.2023 Onsdag 18. Dhul Qi'dah 1444 
08.06.2023 Torsdag 19. Dhul Qi'dah 1444 
09.06.2023 Fredag 20. Dhul Qi'dah 1444 
10.06.2023 Lørdag 21. Dhul Qi'dah 1444 
11.06.2023 Søndag 22. Dhul Qi'dah 1444 
12.06.2023 Mandag 23. Dhul Qi'dah 1444 
13.06.2023 Tirsdag 24. Dhul Qi'dah 1444 
14.06.2023 Onsdag 25. Dhul Qi'dah 1444 
15.06.2023 Torsdag 26. Dhul Qi'dah 1444 
16.06.2023 Fredag 27. Dhul Qi'dah 1444 
17.06.2023 Lørdag 28. Dhul Qi'dah 1444 
18.06.2023 Søndag 29. Dhul Qi'dah 1444 
19.06.2023 Mandag 1. Dhul Hijjah 1444 
20.06.2023 Tirsdag 2. Dhul Hijjah 1444 
21.06.2023 Onsdag 3. Dhul Hijjah 1444 
22.06.2023 Torsdag 4. Dhul Hijjah 1444 
23.06.2023 Fredag 5. Dhul Hijjah 1444 
24.06.2023 Lørdag 6. Dhul Hijjah 1444 
25.06.2023 Søndag 7. Dhul Hijjah 1444 
26.06.2023 Mandag 8. Dhul Hijjah 1444 
27.06.2023 Tirsdag 9. Dhul Hijjah 1444Arafah-dagen
28.06.2023 Onsdag 10. Dhul Hijjah 1444Id ul-adha.
29.06.2023 Torsdag 11. Dhul Hijjah 1444 
30.06.2023 Fredag 12. Dhul Hijjah 1444