Tirsdag, 28.11.2023 - 14. Jamad Awwal 1445 h.

Boennetider i dag

Bønnetider for i dag
Tirsdag, 28.11.2023
Sted Fajr Sol opp Duhr Asr (Wusta) Asr (1X) Asr (2X) Sol ned Isha
Alta 04:27 05:43 11:24 13:59 13:59 13:59 16:45 18:01
Andenes 04:56 06:12 11:53 14:27 14:27 14:27 17:14 18:30
Arendal 06:12 08:39 12:22 13:58 13:29 13:54 15:45 18:12
Asker 06:08 08:42 12:16 13:46 13:15 13:38 15:28 18:03
Askim 06:04 08:37 12:13 13:44 13:13 13:36 15:27 18:01
Bardufoss 04:46 06:02 11:43 14:18 14:18 14:18 17:04 18:20
Bergen 06:29 09:07 12:36 14:04 13:32 13:54 15:44 18:23
Birkeland 06:14 08:40 12:24 14:00 13:32 13:57 15:48 18:14
Bodø 05:03 06:19 12:00 14:34 14:34 14:34 17:21 18:37
Brandbu 06:08 08:47 12:15 13:43 13:11 13:33 15:23 18:02
Brekstad 06:17 09:21 12:19 13:31 13:31 13:31 14:55 17:59
Brevik 06:09 08:39 12:18 13:52 13:22 13:46 15:37 18:07
Bryne 06:25 08:53 12:35 14:09 13:40 14:05 15:56 18:24
Brønnøysund 05:17 06:58 12:10 14:30 14:30 14:30 17:01 18:42
Dalen 06:17 08:49 12:25 13:57 13:27 13:50 15:41 18:13
Drammen 06:08 08:42 12:16 13:47 13:16 13:39 15:30 18:04
Drøbak 06:07 08:40 12:15 13:46 13:15 13:38 15:29 18:03
Egersund 06:23 08:50 12:33 14:09 13:40 14:05 15:56 18:23
Eidsvoll 06:05 08:43 12:12 13:41 13:08 13:30 15:21 17:59
Elverum 06:05 08:46 12:11 13:37 13:04 13:25 15:15 17:57
Fagernes 06:14 08:56 12:20 13:46 13:12 13:33 15:24 18:06
Farsund 06:19 08:44 12:30 14:07 13:39 14:05 15:55 18:20
Fauske 04:59 06:15 11:56 14:30 14:30 14:30 17:17 18:33
Finnsnes 04:48 06:05 11:45 14:20 14:20 14:20 17:06 18:22
Flekkefjord 06:20 08:46 12:31 14:07 13:39 14:04 15:55 18:21
Flisa 06:03 08:42 12:09 13:36 13:04 13:25 15:16 17:55
Flora 06:32 09:18 12:37 14:00 14:00 14:00 15:35 18:21
Florø 06:32 09:19 12:37 14:00 14:00 14:00 15:35 18:22
Fosnavåg 06:31 09:23 12:35 13:54 13:54 13:54 15:25 18:18
Fredrikstad 06:05 08:35 12:13 13:46 13:16 13:40 15:31 18:02
Førde 06:29 09:14 12:34 13:57 13:57 13:57 15:33 18:19
Geilo 06:18 08:57 12:24 13:52 13:19 13:41 15:32 18:11
Gjøvik 06:08 08:49 12:14 13:41 13:08 13:29 15:19 18:00
Grimstad 06:13 08:39 12:23 13:59 13:31 13:56 15:47 18:13
Halden 06:03 08:33 12:12 13:45 13:15 13:39 15:30 18:00
Hamar 06:07 08:47 12:13 13:39 13:06 13:28 15:18 17:59
Hammerfest 04:26 05:42 11:23 13:57 13:57 13:57 16:43 18:00
Harstad 04:54 06:10 11:51 14:26 14:26 14:26 17:12 18:28
Haugesund 06:28 09:00 12:36 14:08 13:38 14:01 15:52 18:24
Hokksund 06:10 08:44 12:18 13:48 13:17 13:40 15:31 18:05
Holmestrand 06:08 08:40 12:16 13:48 13:17 13:41 15:31 18:04
Honningsvåg 04:16 05:33 11:13 13:48 13:48 13:48 16:34 17:51
Horten 06:07 08:39 12:15 13:47 13:17 13:40 15:31 18:04
Husnes 06:26 09:01 12:34 14:05 13:33 13:56 15:47 18:22
Hønefoss 06:09 08:45 12:16 13:45 13:13 13:36 15:26 18:03
Jessheim 06:05 08:42 12:13 13:42 13:10 13:32 15:23 18:00
Jørpeland 06:24 08:54 12:33 14:07 13:37 14:01 15:52 18:22
Kautokeino 04:28 05:44 11:25 14:00 14:00 14:00 16:46 18:02
Kirkenes 04:00 05:16 10:57 13:32 13:32 13:32 16:18 17:34
Kongsberg 06:11 08:44 12:19 13:50 13:19 13:42 15:33 18:06
Kongsvinger 06:02 08:39 12:09 13:38 13:06 13:29 15:19 17:56
Kopervik 06:27 08:59 12:36 14:09 13:38 14:02 15:53 18:24
Kragerø 06:10 08:39 12:20 13:54 13:24 13:49 15:40 18:09
Kristiansand 06:15 08:40 12:25 14:02 13:34 13:59 15:50 18:15
Kristiansund 06:24 09:23 12:26 13:42 13:42 13:42 15:09 18:08
Krokstadøra 06:18 09:19 12:19 13:33 13:33 13:33 14:59 18:01
Kvinesdal 06:19 08:45 12:29 14:05 13:37 14:02 15:53 18:19
Lakselv 04:20 05:37 11:17 13:52 13:52 13:52 16:38 17:55
Langesund 06:09 08:39 12:18 13:52 13:22 13:46 15:37 18:07
Larvik 06:08 08:38 12:17 13:50 13:21 13:45 15:36 18:06
Leikanger 06:24 09:08 12:30 13:55 13:55 13:55 15:31 18:15
Leirvik 06:27 09:01 12:35 14:06 13:35 13:58 15:48 18:23
Leknes 05:06 06:22 12:03 14:37 14:37 14:37 17:24 18:40
Leksvik 06:14 09:17 12:15 13:27 13:27 13:27 14:51 17:56
Levanger 06:11 09:16 12:12 13:24 13:24 13:24 14:48 17:53
Lierne 05:32 07:52 12:04 13:54 13:54 13:54 15:56 18:16
Lillehammer 06:10 08:53 12:15 13:40 13:40 13:40 15:18 18:01
Lillesand 06:13 08:39 12:24 14:00 13:32 13:57 15:48 18:14
Lillestrøm 06:05 08:41 12:13 13:43 13:11 13:34 15:25 18:00
Lom 06:19 09:07 12:23 13:45 13:45 13:45 15:19 18:07
Lyngdal 06:18 08:43 12:29 14:05 13:38 14:03 15:54 18:19
Mandal 06:17 08:41 12:27 14:04 13:37 14:02 15:53 18:18
Mo i Rana 05:05 06:28 12:01 14:32 14:32 14:32 17:14 18:38
Molde 06:26 09:21 12:29 13:46 13:46 13:46 15:15 18:11
Mosjøen 05:10 06:40 12:05 14:32 14:32 14:32 17:10 18:41
Moss 06:06 08:38 12:15 13:47 13:16 13:40 15:30 18:03
Mysen 06:04 08:36 12:12 13:43 13:13 13:36 15:27 18:00
Måløy 06:33 09:21 12:37 13:58 13:58 13:58 15:31 18:21
Namsos 05:40 08:00 12:12 14:02 14:02 14:02 16:04 18:25
Narvik 04:51 06:07 11:48 14:22 14:22 14:22 17:08 18:25
Notodden 06:12 08:45 12:20 13:52 13:21 13:44 15:35 18:08
Nærøy 05:30 07:32 12:14 14:18 14:18 14:18 16:35 18:37
Odda 06:24 09:00 12:31 14:01 13:29 13:51 15:42 18:18
Orkanger 06:16 09:16 12:18 13:32 13:32 13:32 14:58 17:59
Oslo 06:07 08:42 12:14 13:44 13:13 13:36 15:26 18:02
Otta 06:15 09:02 12:19 13:41 13:41 13:41 15:15 18:03
Porsgrunn 06:10 08:40 12:19 13:52 13:22 13:46 15:37 18:07
Rasvag 06:21 08:46 12:31 14:07 13:39 14:05 15:55 18:21
Raufoss 06:08 08:49 12:15 13:42 13:08 13:30 15:20 18:01
Risør 06:11 08:39 12:20 13:55 13:26 13:51 15:41 18:10
Rjukan 06:15 08:50 12:23 13:53 13:22 13:45 15:35 18:10
Røldal 06:22 08:57 12:30 14:00 13:29 13:52 15:43 18:18
Røros 06:09 09:03 12:12 13:30 13:30 13:30 15:00 17:55
Røyrvik 05:19 07:17 12:05 14:12 14:12 14:12 16:31 18:30
Sand 06:24 08:56 12:32 14:04 13:33 13:57 15:48 18:20
Sandefjord 06:07 08:38 12:16 13:49 13:20 13:44 15:34 18:05
Sandnes 06:25 08:54 12:34 14:08 13:39 14:04 15:54 18:23
Sandnessjøen 05:11 06:38 12:08 14:36 14:36 14:36 17:17 18:44
Sandvika 06:07 08:42 12:15 13:45 13:14 13:37 15:27 18:03
Sarpsborg 06:04 08:35 12:13 13:45 13:15 13:39 15:30 18:01
Sauda 06:24 08:57 12:32 14:03 13:32 13:55 15:46 18:20
Setermoen 04:47 06:03 11:44 14:18 14:18 14:18 17:05 18:21
Ski 06:06 08:40 12:14 13:45 13:14 13:37 15:28 18:02
Skien 06:10 08:41 12:19 13:52 13:22 13:45 15:36 18:07
Skudeneshavn 06:27 08:58 12:36 14:09 13:39 14:03 15:54 18:25
Sogndal 06:23 09:07 12:29 13:53 13:53 13:53 15:30 18:14
Sogne 06:15 08:40 12:26 14:03 13:35 14:01 15:51 18:16
Sortland 04:59 06:15 11:56 14:30 14:30 14:30 17:17 18:33
Stathelle 06:09 08:39 12:18 13:52 13:22 13:46 15:37 18:07
Stavanger 06:25 08:55 12:34 14:08 13:38 14:03 15:54 18:23
Stavern 06:08 08:38 12:17 13:51 13:21 13:45 15:36 18:06
Steinkjer 06:11 09:18 12:11 13:21 13:21 13:21 14:44 17:51
Stjørdal 06:12 09:14 12:14 13:27 13:27 13:27 14:52 17:55
Stokmarknes 05:01 06:17 11:58 14:32 14:32 14:32 17:19 18:35
Stord 06:27 09:02 12:35 14:06 13:35 13:58 15:48 18:23
Stryn 06:26 09:15 12:30 13:52 13:52 13:52 15:25 18:14
Strömstad 06:03 08:33 12:13 13:46 13:17 13:41 15:32 18:02
Sunndalsøra 06:20 09:15 12:23 13:41 13:41 13:41 15:10 18:06
Svelvik 06:07 08:41 12:16 13:47 13:16 13:39 15:30 18:04
Svolvær 05:02 06:18 11:59 14:33 14:33 14:33 17:20 18:36
Tromsø 04:44 06:01 11:41 14:16 14:16 14:16 17:02 18:19
Trondheim 06:14 09:16 12:16 13:29 13:29 13:29 14:55 17:57
Tvedestrand 06:12 08:39 12:22 13:56 13:28 13:52 15:43 18:11
Tynset 06:10 09:02 12:14 13:34 13:34 13:34 15:06 17:57
Tønsberg 06:07 08:38 12:16 13:48 13:18 13:42 15:33 18:04
Ulsteinvik 06:30 09:22 12:34 13:53 13:53 13:53 15:25 18:17
Vadsø 04:01 05:17 10:58 13:33 13:33 13:33 16:19 17:35
Vang i Valdres 06:17 09:00 12:23 13:48 13:48 13:48 15:25 18:08
Vanningssundet 06:11 08:39 12:21 13:55 13:26 13:51 15:42 18:10
Vardø 03:56 05:12 10:53 13:27 13:27 13:27 16:14 17:30
Vennesla 06:15 08:41 12:25 14:01 13:34 13:59 15:50 18:15
Verdalsøra 06:10 09:15 12:11 13:23 13:23 13:23 14:46 17:52
Vossevangen 06:25 09:05 12:32 13:59 13:26 13:47 15:38 18:18
Åkrehamn 06:28 08:59 12:37 14:09 13:39 14:03 15:54 18:25
Ålesund 06:29 09:22 12:33 13:51 13:51 13:51 15:22 18:16
Åndalsnes 06:23 09:17 12:27 13:45 13:45 13:45 15:15 18:09
Disse tidene er beregnet ut etter følgende metode:
Shams (soloppgang) og Maghrib (solnedgang) er beregnet etter faktiske forhold lagt til/trukket fra et par minutter som sikkerhetsmargin.
Fajr og isha beregnes om sommer: etter syvendedel-prinsippet metoden. (syvende del av natten). Om vinteren etter 18-grader-prinsippet.
Duhr: (Shams+((Maghrib-Shams)/2))+4 min (dvs midt på dagen + noen få minutter),
Asr (ettermiddag): Man kan velge mellom tre metoder: 1X (når skhyggelengden er like lang som objekte selv) 2X Når skyggelengden er dubbelt så langt som objektet selv. Wusta: Duhr+((Maghrib-Duhr)/2) dvs Wusta-prisnippet

NB. Hvis natten er mindre enn fire timer blir tidene beregnet etter en helt annen metode.

Oppdager du feil i denne tabellen, meld det gjerne til e-post post@islam.no. Takk for hjelpen.