Søndag, 04.06.2023 - 15. Dhul Qi'dah 1444 h.

Boennetider i dag

Bønnetider for i dag
Søndag, 04.06.2023
Sted Fajr Sol opp Duhr Asr (Wusta) Asr (1X) Asr (2X) Sol ned Isha
Alta 04:19 05:42 12:34 15:45 15:45 15:45 19:08 20:30
Andenes 04:48 06:10 13:03 16:14 16:14 16:14 19:36 20:59
Arendal 03:31 04:22 13:32 17:52 17:57 19:13 22:24 23:15
Asker 03:15 04:03 13:26 17:52 17:53 19:10 22:30 23:17
Askim 03:14 04:02 13:23 17:48 17:50 19:06 22:24 23:13
Bardufoss 04:38 06:01 12:53 16:04 16:04 16:04 19:27 20:49
Bergen 03:32 04:18 13:46 18:15 18:15 19:32 22:56 23:42
Birkeland 03:34 04:26 13:35 17:54 17:59 19:15 22:25 23:16
Bodø 04:55 06:17 13:10 16:21 16:21 16:21 19:43 21:06
Brandbu 03:11 03:57 13:25 17:55 17:54 19:12 22:36 23:21
Brekstad 05:14 06:36 13:29 16:40 16:40 16:40 20:02 21:25
Brevik 03:24 04:13 13:29 17:51 17:54 19:11 22:25 23:15
Bryne 03:42 04:32 13:45 18:06 18:10 19:26 22:38 23:29
Brønnøysund 05:03 06:26 13:19 16:29 16:29 16:29 19:52 21:15
Dalen 03:28 04:17 13:36 18:00 18:02 19:19 22:36 23:24
Drammen 03:17 04:05 13:27 17:52 17:54 19:11 22:30 23:18
Drøbak 03:16 04:04 13:25 17:50 17:52 19:09 22:27 23:15
Egersund 03:42 04:34 13:44 18:03 18:08 19:24 22:35 23:26
Eidsvoll 03:08 03:55 13:22 17:51 17:51 19:08 22:32 23:18
Elverum 03:03 03:47 13:21 17:53 17:51 19:09 22:37 23:21
Fagernes 03:11 03:55 13:31 18:03 18:01 19:18 22:47 23:31
Farsund 03:41 04:34 13:40 17:58 18:04 19:20 22:28 23:20
Fauske 04:51 06:13 13:06 16:17 16:17 16:17 19:39 21:02
Finnsnes 04:40 06:03 12:56 16:06 16:06 16:06 19:29 20:51
Flekkefjord 03:41 04:32 13:41 18:00 18:05 19:21 22:31 23:22
Flisa 03:03 03:49 13:19 17:50 17:49 19:06 22:32 23:17
Flora 05:32 06:54 13:47 16:58 16:58 16:58 20:20 21:43
Florø 05:32 06:54 13:47 16:58 16:58 16:58 20:21 21:43
Fosnavåg 05:30 06:52 13:45 16:56 16:56 16:56 20:18 21:41
Fredrikstad 03:18 04:07 13:24 17:47 17:50 19:06 22:22 23:11
Førde 05:29 06:51 13:44 16:55 16:55 16:55 20:18 21:40
Geilo 03:19 04:05 13:35 18:04 18:04 19:21 22:46 23:32
Gjøvik 03:07 03:52 13:25 17:56 17:54 19:12 22:39 23:24
Grimstad 03:33 04:24 13:33 17:52 17:57 19:13 22:23 23:15
Halden 03:16 04:06 13:22 17:45 17:48 19:04 22:19 23:09
Hamar 03:06 03:50 13:23 17:54 17:53 19:10 22:37 23:22
Hammerfest 04:18 05:40 12:33 15:44 15:44 15:44 19:06 20:29
Harstad 04:46 06:09 13:01 16:12 16:12 16:12 19:35 20:57
Haugesund 03:39 04:28 13:46 18:10 18:13 19:29 22:46 23:35
Hokksund 03:18 04:06 13:28 17:54 17:55 19:12 22:31 23:19
Holmestrand 03:18 04:07 13:26 17:51 17:53 19:10 22:27 23:15
Honningsvåg 04:08 05:31 12:24 15:34 15:34 15:34 18:57 20:19
Horten 03:18 04:07 13:26 17:50 17:52 19:09 22:25 23:14
Husnes 03:34 04:21 13:45 18:11 18:12 19:29 22:49 23:36
Hønefoss 03:14 04:00 13:27 17:54 17:55 19:12 22:34 23:21
Jessheim 03:10 03:57 13:23 17:50 17:51 19:08 22:30 23:17
Jørpeland 03:38 04:28 13:43 18:05 18:09 19:25 22:39 23:29
Kautokeino 04:20 05:42 12:35 15:46 15:46 15:46 19:09 20:31
Kirkenes 03:52 05:14 12:07 15:18 15:18 15:18 18:41 20:03
Kongsberg 03:20 04:08 13:29 17:54 17:56 19:13 22:31 23:19
Kongsvinger 03:06 03:53 13:20 17:47 17:48 19:05 22:27 23:14
Kopervik 03:40 04:29 13:46 18:10 18:12 19:29 22:45 23:34
Kragerø 03:26 04:16 13:30 17:51 17:55 19:11 22:25 23:15
Kristiansand 03:36 04:28 13:36 17:54 17:59 19:15 22:24 23:16
Kristiansund 05:21 06:44 13:37 16:47 16:47 16:47 20:10 21:32
Krokstadøra 05:14 06:37 13:30 16:40 16:40 16:40 20:03 21:25
Kvinesdal 03:39 04:30 13:39 17:58 18:03 19:19 22:29 23:21
Lakselv 04:12 05:35 12:28 15:38 15:38 15:38 19:01 20:24
Langesund 03:24 04:14 13:29 17:51 17:54 19:10 22:24 23:14
Larvik 03:22 04:12 13:27 17:50 17:53 19:09 22:24 23:14
Leikanger 05:25 06:47 13:40 16:51 16:51 16:51 20:14 21:36
Leirvik 03:35 04:23 13:46 18:11 18:13 19:30 22:49 23:37
Leknes 04:58 06:20 13:13 16:24 16:24 16:24 19:47 21:09
Leksvik 05:10 06:32 13:25 16:36 16:36 16:36 19:58 21:21
Levanger 05:07 06:29 13:22 16:33 16:33 16:33 19:56 21:18
Lierne 04:58 06:20 13:13 16:24 16:24 16:24 19:47 21:09
Lillehammer 05:10 06:33 13:26 16:36 16:36 16:36 19:59 21:22
Lillesand 03:34 04:26 13:34 17:53 17:58 19:14 22:23 23:15
Lillestrøm 03:12 03:59 13:23 17:50 17:51 19:08 22:29 23:16
Lom 05:18 06:40 13:33 16:44 16:44 16:44 20:07 21:29
Lyngdal 03:40 04:32 13:39 17:57 18:03 19:19 22:27 23:20
Mandal 03:39 04:31 13:38 17:55 18:01 19:17 22:25 23:17
Mo i Rana 04:56 06:18 13:11 16:22 16:22 16:22 19:44 21:07
Molde 05:24 06:46 13:39 16:50 16:50 16:50 20:12 21:35
Mosjøen 05:00 06:22 13:15 16:25 16:25 16:25 19:48 21:11
Moss 03:17 04:06 13:25 17:49 17:51 19:08 22:25 23:14
Mysen 03:14 04:02 13:22 17:47 17:49 19:06 22:23 23:12
Måløy 05:32 06:54 13:47 16:58 16:58 16:58 20:21 21:43
Namsos 05:06 06:29 13:21 16:32 16:32 16:32 19:55 21:17
Narvik 04:43 06:05 12:58 16:09 16:09 16:09 19:31 20:54
Notodden 03:22 04:10 13:30 17:55 17:57 19:14 22:32 23:20
Nærøy 05:07 06:30 13:23 16:33 16:33 16:33 19:56 21:18
Odda 03:29 04:16 13:41 18:09 18:09 19:26 22:48 23:35
Orkanger 05:13 06:35 13:28 16:39 16:39 16:39 20:02 21:24
Oslo 03:14 04:01 13:25 17:51 17:52 19:09 22:29 23:17
Otta 05:14 06:36 13:29 16:40 16:40 16:40 20:03 21:25
Porsgrunn 03:23 04:13 13:29 17:52 17:55 19:11 22:26 23:16
Rasvag 03:41 04:33 13:41 18:00 18:05 19:21 22:30 23:22
Raufoss 03:08 03:53 13:25 17:56 17:54 19:12 22:39 23:23
Risør 03:28 04:18 13:31 17:51 17:55 19:12 22:24 23:15
Rjukan 03:22 04:10 13:33 17:59 18:01 19:18 22:38 23:25
Røldal 03:30 04:17 13:40 18:06 18:08 19:25 22:44 23:32
Røros 05:07 06:29 13:22 16:33 16:33 16:33 19:55 21:18
Røyrvik 04:58 06:20 13:13 16:24 16:24 16:24 19:47 21:09
Sand 03:34 04:23 13:42 18:07 18:09 19:26 22:43 23:32
Sandefjord 03:21 04:11 13:27 17:49 17:52 19:09 22:24 23:13
Sandnes 03:41 04:31 13:45 18:06 18:10 19:26 22:39 23:29
Sandnessjøen 05:02 06:24 13:17 16:28 16:28 16:28 19:50 21:13
Sandvika 03:15 04:02 13:25 17:52 17:53 19:10 22:30 23:17
Sarpsborg 03:16 04:06 13:23 17:46 17:49 19:06 22:22 23:11
Sauda 03:33 04:21 13:42 18:07 18:09 19:26 22:44 23:32
Setermoen 04:39 06:01 12:54 16:05 16:05 16:05 19:28 20:50
Ski 03:15 04:03 13:24 17:50 17:51 19:08 22:27 23:15
Skien 03:23 04:12 13:29 17:52 17:55 19:12 22:27 23:16
Skudeneshavn 03:41 04:30 13:46 18:09 18:12 19:29 22:44 23:33
Sogndal 05:24 06:46 13:39 16:50 16:50 16:50 20:13 21:35
Sogne 03:37 04:29 13:36 17:54 18:00 19:16 22:24 23:16
Sortland 04:51 06:13 13:06 16:17 16:17 16:17 19:39 21:02
Stathelle 03:24 04:13 13:29 17:51 17:54 19:11 22:25 23:15
Stavanger 03:40 04:30 13:45 18:06 18:10 19:26 22:40 23:30
Stavern 03:23 04:13 13:27 17:49 17:53 19:09 22:23 23:13
Steinkjer 05:06 06:29 13:22 16:32 16:32 16:32 19:55 21:17
Stjørdal 05:09 06:31 13:24 16:35 16:35 16:35 19:57 21:20
Stokmarknes 04:53 06:15 13:08 16:19 16:19 16:19 19:41 21:04
Stord 03:35 04:23 13:45 18:11 18:13 19:30 22:49 23:37
Stryn 05:25 06:48 13:41 16:51 16:51 16:51 20:14 21:36
Strömstad 03:19 04:09 13:23 17:45 17:48 19:05 22:18 23:08
Sunndalsøra 05:18 06:40 13:33 16:44 16:44 16:44 20:07 21:29
Svelvik 03:17 04:05 13:26 17:51 17:53 19:10 22:28 23:16
Svolvær 04:54 06:16 13:09 16:20 16:20 16:20 19:43 21:05
Tromsø 04:36 05:59 12:52 16:02 16:02 16:02 19:25 20:48
Trondheim 05:11 06:33 13:26 16:37 16:37 16:37 19:59 21:22
Tvedestrand 03:29 04:20 13:32 17:52 17:56 19:13 22:24 23:15
Tynset 05:09 06:32 13:24 16:35 16:35 16:35 19:58 21:20
Tønsberg 03:19 04:08 13:26 17:49 17:52 19:09 22:24 23:14
Ulsteinvik 05:29 06:51 13:44 16:55 16:55 16:55 20:18 21:40
Vadsø 03:53 05:16 12:09 15:19 15:19 15:19 18:42 20:04
Vang i Valdres 05:18 06:40 13:33 16:44 16:44 16:44 20:07 21:29
Vanningssundet 03:28 04:19 13:31 17:52 17:56 19:12 22:24 23:15
Vardø 03:48 05:10 12:03 15:14 15:14 15:14 18:37 19:59
Vennesla 03:36 04:27 13:36 17:54 18:00 19:15 22:25 23:17
Verdalsøra 05:06 06:29 13:22 16:32 16:32 16:32 19:55 21:17
Vossevangen 03:25 04:11 13:42 18:12 18:11 19:29 22:54 23:39
Åkrehamn 03:40 04:29 13:47 18:10 18:13 19:29 22:45 23:34
Ålesund 05:28 06:50 13:43 16:54 16:54 16:54 20:16 21:39
Åndalsnes 05:22 06:44 13:37 16:48 16:48 16:48 20:10 21:33
Disse tidene er beregnet ut etter følgende metode:
Shams (soloppgang) og Maghrib (solnedgang) er beregnet etter faktiske forhold lagt til/trukket fra et par minutter som sikkerhetsmargin.
Fajr og isha beregnes om sommer: etter syvendedel-prinsippet metoden. (syvende del av natten). Om vinteren etter 18-grader-prinsippet.
Duhr: (Shams+((Maghrib-Shams)/2))+4 min (dvs midt på dagen + noen få minutter),
Asr (ettermiddag): Man kan velge mellom tre metoder: 1X (når skhyggelengden er like lang som objekte selv) 2X Når skyggelengden er dubbelt så langt som objektet selv. Wusta: Duhr+((Maghrib-Duhr)/2) dvs Wusta-prisnippet

NB. Hvis natten er mindre enn fire timer blir tidene beregnet etter en helt annen metode.

Oppdager du feil i denne tabellen, meld det gjerne til e-post post@islam.no. Takk for hjelpen.