Søndag, 10.12.2023 - 26. Jamad Awwal 1445 h.
Bønnetider for Oslo
Måned: År: Sted:
Asr: Wusta: 1x 2x
Dato Ukedag Fajr Sol opp Duhr Asr (Wusta) Sol ned Isha
01.12 Fredag 06:11 08:48 12:15 13:43 15:22 17:59
02.12 Lørdag 06:13 08:50 12:16 13:42 15:21 17:59
03.12 Søndag 06:14 08:52 12:16 13:42 15:20 17:58
04.12 Mandag 06:15 08:54 12:16 13:42 15:19 17:58
05.12 Tirsdag 06:17 08:56 12:17 13:41 15:18 17:57
06.12 Onsdag 06:18 08:57 12:17 13:41 15:17 17:57
07.12 Torsdag 06:19 08:59 12:18 13:41 15:16 17:56
08.12 Fredag 06:20 09:01 12:18 13:41 15:15 17:56
09.12 Lørdag 06:22 09:02 12:19 13:41 15:15 17:56
10.12 Søndag 06:23 09:04 12:19 13:41 15:14 17:55
11.12 Mandag 06:24 09:05 12:19 13:41 15:14 17:55
12.12 Tirsdag 06:25 09:07 12:20 13:41 15:13 17:55
13.12 Onsdag 06:26 09:08 12:20 13:41 15:13 17:55
14.12 Torsdag 06:27 09:09 12:21 13:41 15:13 17:55
15.12 Fredag 06:28 09:10 12:21 13:41 15:12 17:55
16.12 Lørdag 06:29 09:11 12:22 13:41 15:12 17:55
17.12 Søndag 06:29 09:12 12:22 13:41 15:12 17:56
18.12 Mandag 06:30 09:13 12:23 13:42 15:13 17:56
19.12 Tirsdag 06:31 09:14 12:23 13:42 15:13 17:56
20.12 Onsdag 06:31 09:15 12:24 13:42 15:13 17:57
21.12 Torsdag 06:32 09:16 12:24 13:43 15:13 17:57
22.12 Fredag 06:32 09:16 12:25 13:43 15:14 17:58
23.12 Lørdag 06:33 09:17 12:25 13:44 15:15 17:58
24.12 Søndag 06:33 09:17 12:26 13:44 15:15 17:59
25.12 Mandag 06:34 09:17 12:26 13:45 15:16 17:59
26.12 Tirsdag 06:34 09:17 12:27 13:46 15:17 18:00
27.12 Onsdag 06:34 09:17 12:27 13:47 15:18 18:01
28.12 Torsdag 06:34 09:17 12:28 13:47 15:19 18:02
29.12 Fredag 06:35 09:17 12:28 13:48 15:20 18:03
30.12 Lørdag 06:35 09:17 12:29 13:49 15:21 18:04
31.12 Søndag 06:35 09:17 12:29 13:50 15:22 18:05
For utskriftsvennlig versjon klikk her.

Disse tidene er beregnet ut etter følgende metode:
Shams (soloppgang) og Maghrib (solnedgang) er beregnet etter faktiske forhold lagt til/trukket fra et par minutter som sikkerhetsmargin.
Fajr og isha beregnes om sommer: etter syvendedel-prinsippet metoden. (syvende del av natten). Om vinteren etter 18-grader-prinsippet.
Duhr: (Shams+((Maghrib-Shams)/2))+4 min (dvs midt på dagen + noen få minutter),
Asr (ettermiddag): Man kan velge mellom tre metoder: 1X (når skhyggelengden er like lang som objekte selv) 2X Når skyggelengden er dubbelt så langt som objektet selv. Wusta: Duhr+((Maghrib-Duhr)/2) dvs Wusta-prisnippet

NB. Hvis natten er mindre enn fire timer blir tidene beregnet etter en helt annen metode.

Oppdager du feil i denne tabellen, meld det gjerne til e-post post@islam.no. Takk for hjelpen.