Onsdag, 29.03.2023 - 07. Ramadan 1444 h.

Boennetider i dag

Bønnetider for i dag
Onsdag, 29.03.2023
Sted Fajr Sol opp Duhr Asr (Wusta) Asr (1X) Asr (2X) Sol ned Isha
Alta 05:08 06:21 12:42 15:36 15:36 15:36 18:42 19:55
Andenes 05:37 06:49 13:10 16:05 16:05 16:05 19:11 20:23
Arendal 04:40 07:00 13:40 16:44 16:51 17:43 20:00 22:21
Asker 04:38 06:51 13:33 16:38 16:42 17:35 19:56 22:10
Askim 04:36 06:49 13:30 16:35 16:40 17:32 19:52 22:05
Bardufoss 05:27 06:40 13:01 15:55 15:55 15:55 19:01 20:14
Bergen 05:01 07:11 13:53 16:59 17:02 17:54 20:17 22:27
Birkeland 04:43 07:02 13:42 16:46 16:53 17:45 20:02 22:22
Bodø 05:37 07:01 13:17 16:09 16:09 16:09 19:13 20:37
Brandbu 04:40 06:50 13:33 16:38 16:41 17:34 19:56 22:07
Brekstad 05:30 07:22 13:36 16:27 16:27 16:27 19:30 21:23
Brevik 05:33 07:49 14:30 17:35 17:40 18:32 20:51 23:08
Bryne 04:54 07:12 13:52 16:57 17:03 17:55 20:13 22:31
Brønnøysund 05:34 07:13 13:26 16:16 16:16 16:16 19:18 20:58
Dalen 04:47 07:02 13:43 16:48 16:53 17:45 20:05 22:20
Drammen 04:39 06:52 13:34 16:39 16:43 17:36 19:56 22:10
Drøbak 04:38 06:51 13:32 16:37 16:42 17:34 19:55 22:08
Egersund 04:51 07:11 13:51 16:55 17:02 17:54 20:11 22:32
Eidsvoll 04:38 06:47 13:30 16:35 16:38 17:31 19:53 22:03
Elverum 04:37 06:45 13:29 16:35 16:37 17:29 19:53 22:02
Fagernes 04:48 06:54 13:38 16:44 16:46 17:38 20:02 22:09
Farsund 04:47 07:08 13:47 16:52 16:59 17:52 20:08 22:29
Fauske 05:33 06:57 13:13 16:05 16:05 16:05 19:09 20:33
Finnsnes 05:30 06:42 13:03 15:57 15:57 15:57 19:03 20:16
Flekkefjord 04:49 07:08 13:48 16:52 17:00 17:52 20:09 22:28
Flisa 04:36 06:44 13:27 16:33 16:35 17:27 19:51 21:59
Flora 05:29 07:34 13:54 16:49 16:49 16:49 19:55 22:01
Florø 05:29 07:34 13:55 16:49 16:49 16:49 19:56 22:01
Fosnavåg 05:37 07:35 13:52 16:45 16:45 16:45 19:49 21:48
Fredrikstad 05:27 07:44 14:25 17:30 17:35 18:27 20:46 23:04
Førde 05:26 07:31 13:51 16:46 16:46 16:46 19:53 21:57
Geilo 04:49 06:59 13:42 16:48 16:50 17:43 20:06 22:16
Gjøvik 04:40 06:49 13:32 16:38 16:40 17:32 19:56 22:05
Grimstad 04:41 07:01 13:40 16:45 16:52 17:44 20:01 22:21
Halden 05:26 07:42 14:23 17:28 17:33 18:26 20:45 23:02
Hamar 04:39 06:47 13:30 16:37 16:39 17:31 19:55 22:03
Hammerfest 05:07 06:19 12:40 15:34 15:34 15:34 18:41 19:53
Harstad 05:35 06:48 13:09 16:03 16:03 16:03 19:09 20:22
Haugesund 04:58 07:13 13:54 16:59 17:04 17:56 20:16 22:31
Hokksund 04:40 06:54 13:35 16:40 16:45 17:37 19:58 22:11
Holmestrand 04:37 06:52 13:34 16:39 16:43 17:36 19:56 22:11
Honningsvåg 04:58 06:10 12:31 15:25 15:25 15:25 18:31 19:44
Horten 04:37 06:52 13:33 16:38 16:43 17:35 19:55 22:10
Husnes 04:56 07:10 13:52 16:57 17:01 17:53 20:14 22:28
Hønefoss 04:40 06:52 13:34 16:39 16:43 17:35 19:57 22:09
Jessheim 04:36 06:48 13:30 16:36 16:39 17:31 19:53 22:05
Jørpeland 05:48 08:04 14:44 17:49 17:55 18:47 21:06 23:22
Kautokeino 05:09 06:22 12:43 15:37 15:37 15:37 18:43 19:56
Kirkenes 04:41 05:54 12:14 15:09 15:09 15:09 18:15 19:28
Kongsberg 04:42 06:55 13:36 16:41 16:46 17:38 19:59 22:12
Kongsvinger 04:33 06:45 13:27 16:32 16:36 17:28 19:50 22:02
Kopervik 04:58 07:13 13:54 16:59 17:04 17:56 20:15 22:30
Kragerø 04:38 06:57 13:37 16:42 16:48 17:40 19:58 22:17
Kristiansand 04:42 07:03 13:43 16:47 16:55 17:47 20:03 22:25
Kristiansund 05:35 07:29 13:44 16:35 16:35 16:35 19:39 21:33
Krokstadøra 05:27 07:22 13:37 16:28 16:28 16:28 19:32 21:27
Kvinesdal 04:48 07:07 13:47 16:51 16:58 17:50 20:07 22:27
Lakselv 05:02 06:14 12:35 15:29 15:29 15:29 18:35 19:48
Langesund 05:33 07:49 14:30 17:34 17:40 18:32 20:51 23:07
Larvik 05:32 07:48 14:28 17:33 17:39 18:31 20:50 23:07
Leikanger 05:19 07:25 13:47 16:43 16:43 16:43 19:50 21:57
Leirvik 04:58 07:11 13:53 16:58 17:02 17:54 20:15 22:29
Leknes 05:44 07:01 13:20 16:14 16:14 16:14 19:19 20:36
Leksvik 05:26 07:18 13:32 16:23 16:23 16:23 19:26 21:19
Levanger 05:23 07:15 13:29 16:21 16:21 16:21 19:24 21:16
Lierne 05:20 07:07 13:20 16:11 16:11 16:11 19:13 21:01
Lillehammer 05:04 07:11 13:33 16:28 16:28 16:28 19:36 21:42
Lillesand 04:40 07:02 13:41 16:45 16:53 17:45 20:02 22:24
Lillestrøm 04:38 06:49 13:31 16:36 16:40 17:32 19:53 22:05
Lom 05:19 07:21 13:40 16:34 16:34 16:34 19:40 21:43
Lyngdal 04:45 07:07 13:46 16:51 16:58 17:50 20:07 22:28
Mandal 04:45 07:05 13:45 16:49 16:57 17:49 20:05 22:26
Mo i Rana 05:31 07:05 13:18 16:08 16:08 16:08 19:11 20:45
Molde 05:34 07:30 13:46 16:38 16:38 16:38 19:42 21:39
Mosjøen 05:32 07:09 13:22 16:12 16:12 16:12 19:15 20:51
Moss 04:36 06:51 13:32 16:37 16:42 17:34 19:54 22:09
Mysen 04:33 06:48 13:29 16:35 16:39 17:31 19:52 22:07
Måløy 05:32 07:35 13:54 16:48 16:48 16:48 19:54 21:57
Namsos 05:28 07:16 13:28 16:19 16:19 16:19 19:22 21:10
Narvik 05:31 06:43 13:05 15:59 15:59 15:59 19:06 20:18
Notodden 04:41 06:56 13:38 16:43 16:48 17:40 20:00 22:16
Nærøy 05:32 07:17 13:29 16:20 16:20 16:20 19:22 21:08
Odda 04:55 07:07 13:49 16:54 16:58 17:50 20:12 22:23
Orkanger 05:26 07:20 13:35 16:27 16:27 16:27 19:30 21:25
Oslo 04:39 06:50 13:32 16:37 16:41 17:33 19:55 22:06
Otta 05:15 07:17 13:37 16:30 16:30 16:30 19:36 21:39
Porsgrunn 05:32 07:49 14:30 17:35 17:40 18:32 20:52 23:09
Rasvag 04:47 07:09 13:48 16:53 17:00 17:52 20:09 22:31
Raufoss 04:41 06:49 13:32 16:38 16:41 17:33 19:56 22:05
Risør 04:40 06:58 13:38 16:42 16:49 17:41 19:59 22:17
Rjukan 04:45 06:59 13:40 16:46 16:50 17:42 20:03 22:17
Røldal 04:52 07:06 13:48 16:53 16:57 17:49 20:10 22:24
Røros 05:14 07:12 13:29 16:22 16:22 16:22 19:26 21:25
Røyrvik 05:22 07:08 13:20 16:11 16:11 16:11 19:13 20:58
Sand 04:53 07:09 13:50 16:55 17:00 17:52 20:12 22:27
Sandefjord 05:30 07:47 14:28 17:32 17:38 18:30 20:49 23:06
Sandnes 04:53 07:11 13:52 16:56 17:03 17:55 20:13 22:32
Sandnessjøen 05:34 07:11 13:24 16:14 16:14 16:14 19:17 20:54
Sandvika 04:37 06:51 13:33 16:38 16:42 17:34 19:55 22:09
Sarpsborg 04:35 06:49 13:30 16:35 16:40 17:33 19:52 22:07
Sauda 04:55 07:08 13:49 16:55 16:59 17:51 20:12 22:25
Setermoen 05:28 06:40 13:01 15:56 15:56 15:56 19:02 20:14
Ski 04:37 06:50 13:31 16:37 16:41 17:33 19:54 22:07
Skien 05:32 07:49 14:30 17:35 17:40 18:33 20:52 23:09
Skudeneshavn 05:50 08:07 14:47 17:52 17:58 18:50 21:09 23:26
Sogndal 05:17 07:24 13:46 16:42 16:42 16:42 19:49 21:56
Sogne 04:43 07:04 13:43 16:48 16:55 17:47 20:04 22:25
Sortland 05:39 06:51 13:13 16:07 16:07 16:07 19:14 20:27
Stathelle 05:33 07:49 14:30 17:35 17:40 18:32 20:51 23:08
Stavanger 05:49 08:05 14:46 17:50 17:56 18:48 21:07 23:23
Stavern 05:32 07:48 14:28 17:33 17:39 18:31 20:50 23:06
Steinkjer 05:25 07:15 13:29 16:19 16:19 16:19 19:22 21:12
Stjørdal 05:25 07:17 13:31 16:22 16:22 16:22 19:25 21:17
Stokmarknes 05:41 06:53 13:15 16:09 16:09 16:09 19:16 20:29
Stord 04:58 07:11 13:53 16:58 17:02 17:54 20:15 22:29
Stryn 05:26 07:29 13:48 16:42 16:42 16:42 19:48 21:51
Strömstad 05:28 07:43 14:24 17:29 17:34 18:27 20:45 23:01
Sunndalsøra 05:25 07:24 13:40 16:33 16:33 16:33 19:38 21:37
Svelvik 04:39 06:52 13:33 16:38 16:43 17:35 19:55 22:08
Svolvær 05:40 06:57 13:16 16:10 16:10 16:10 19:15 20:32
Tromsø 05:26 06:38 12:59 15:53 15:53 15:53 19:00 20:12
Trondheim 05:23 07:18 13:33 16:25 16:25 16:25 19:28 21:23
Tvedestrand 04:42 06:59 13:39 16:44 16:50 17:42 20:00 22:18
Tynset 05:13 07:14 13:32 16:25 16:25 16:25 19:30 21:31
Tønsberg 04:38 06:52 13:33 16:38 16:43 17:35 19:55 22:10
Ulsteinvik 05:36 07:34 13:51 16:44 16:44 16:44 19:49 21:47
Vadsø 04:42 05:55 12:16 15:10 15:10 15:10 18:16 19:29
Vang i Valdres 05:12 07:18 13:40 16:36 16:36 16:36 19:43 21:50
Vanningssundet 04:40 06:58 13:38 16:43 16:49 17:41 19:59 22:18
Vardø 04:37 05:49 12:10 15:05 15:05 15:05 18:11 19:23
Vennesla 04:44 07:03 13:43 16:47 16:54 17:47 20:03 22:23
Verdalsøra 05:26 07:15 13:29 16:19 16:19 16:19 19:22 21:12
Vossevangen 04:58 07:06 13:49 16:55 16:57 17:50 20:13 22:21
Åkrehamn 04:59 07:13 13:54 16:59 17:04 17:56 20:16 22:30
Ålesund 05:35 07:33 13:50 16:43 16:43 16:43 19:47 21:46
Åndalsnes 05:28 07:27 13:44 16:37 16:37 16:37 19:41 21:40
Disse tidene er beregnet ut etter følgende metode:
Shams (soloppgang) og Maghrib (solnedgang) er beregnet etter faktiske forhold lagt til/trukket fra et par minutter som sikkerhetsmargin.
Fajr og isha beregnes om sommer: etter syvendedel-prinsippet metoden. (syvende del av natten). Om vinteren etter 18-grader-prinsippet.
Duhr: (Shams+((Maghrib-Shams)/2))+4 min (dvs midt på dagen + noen få minutter),
Asr (ettermiddag): Man kan velge mellom tre metoder: 1X (når skhyggelengden er like lang som objekte selv) 2X Når skyggelengden er dubbelt så langt som objektet selv. Wusta: Duhr+((Maghrib-Duhr)/2) dvs Wusta-prisnippet

NB. Hvis natten er mindre enn fire timer blir tidene beregnet etter en helt annen metode.

Oppdager du feil i denne tabellen, meld det gjerne til e-post post@islam.no. Takk for hjelpen.