| Dato | Ukedag | Fajr | Sol opp | Duhr | Asr (Wusta) | Sol ned | Isha |
| 01.09 | Søndag | 4:27 | 6:09 | 13:26 | 16:48 | 20:22 | 22:03 |
| 02.09 | Mandag | 4:27 | 6:12 | 13:26 | 16:46 | 20:18 | 22:03 |
| 03.09 | Tirsdag | 4:27 | 6:14 | 13:26 | 16:44 | 20:15 | 22:02 |
| 04.09 | Onsdag | 4:27 | 6:17 | 13:25 | 16:43 | 20:12 | 22:01 |
| 05.09 | Torsdag | 4:27 | 6:19 | 13:25 | 16:41 | 20:09 | 22:01 |
| 06.09 | Fredag | 4:27 | 6:21 | 13:25 | 16:39 | 20:06 | 22:00 |
| 07.09 | Lørdag | 4:27 | 6:24 | 13:24 | 16:38 | 20:03 | 21:59 |
| 08.09 | Søndag | 4:27 | 6:26 | 13:24 | 16:36 | 20:00 | 21:59 |
| 09.09 | Mandag | 4:27 | 6:29 | 13:24 | 16:34 | 19:57 | 21:58 |
| 10.09 | Tirsdag | 4:27 | 6:31 | 13:23 | 16:32 | 19:54 | 21:57 |
| 11.09 | Onsdag | 4:27 | 6:34 | 13:23 | 16:31 | 19:51 | 21:57 |
| 12.09 | Torsdag | 4:27 | 6:36 | 13:23 | 16:29 | 19:47 | 21:56 |
| 13.09 | Fredag | 4:27 | 6:38 | 13:22 | 16:27 | 19:44 | 21:55 |
| 14.09 | Lørdag | 4:27 | 6:41 | 13:22 | 16:26 | 19:41 | 21:55 |
| 15.09 | Søndag | 4:27 | 6:43 | 13:22 | 16:24 | 19:38 | 21:54 |
| 16.09 | Mandag | 4:27 | 6:46 | 13:21 | 16:22 | 19:35 | 21:53 |
| 17.09 | Tirsdag | 4:27 | 6:48 | 13:21 | 16:20 | 19:32 | 21:53 |
| 18.09 | Onsdag | 4:27 | 6:51 | 13:21 | 16:19 | 19:29 | 21:52 |
| 19.09 | Torsdag | 4:27 | 6:53 | 13:20 | 16:17 | 19:26 | 21:51 |
| 20.09 | Fredag | 4:27 | 6:55 | 13:20 | 16:15 | 19:23 | 21:51 |
| 21.09 | Lørdag | 4:30 | 6:55 | 13:20 | 16:15 | 19:23 | 21:48 |
| 22.09 | Søndag | 4:33 | 6:58 | 13:20 | 16:14 | 19:20 | 21:44 |
| 23.09 | Mandag | 4:36 | 7:00 | 13:19 | 16:12 | 19:17 | 21:40 |
| 24.09 | Tirsdag | 4:39 | 7:02 | 13:19 | 16:10 | 19:14 | 21:36 |
| 25.09 | Onsdag | 4:42 | 7:05 | 13:19 | 16:09 | 19:11 | 21:33 |
| 26.09 | Torsdag | 4:45 | 7:07 | 13:18 | 16:07 | 19:08 | 21:29 |
| 27.09 | Fredag | 4:48 | 7:09 | 13:18 | 16:05 | 19:04 | 21:25 |
| 28.09 | Lørdag | 4:51 | 7:12 | 13:18 | 16:04 | 19:01 | 21:22 |
| 29.09 | Søndag | 4:54 | 7:14 | 13:17 | 16:02 | 18:58 | 21:18 |
| 30.09 | Mandag | 4:57 | 7:17 | 13:17 | 16:00 | 18:55 | 21:15 |
Disse tidene er beregnet ut etter følgende metode:
Shams (soloppgang) og Maghrib (solnedgang) er beregnet etter faktiske forhold lagt til/trukket fra et par minutter som sikkerhetsmargin.
Fajr og isha beregnes om sommer: etter syvendedel-prinsippet metoden. (syvende del av natten).
Om vinteren etter 18-grader-prinsippet.
Duhr: (Shams+((Maghrib-Shams)/2))+4 min (dvs midt på dagen + noen få minutter),
Asr (ettermiddag): Man kan velge mellom tre metoder: 1X (når skhyggelengden er like lang som objekte selv) 2X Når skyggelengden er dubbelt så langt som objektet selv.
Wusta: Duhr+((Maghrib-Duhr)/2) dvs Wusta-prisnippet
NB. Hvis natten er mindre enn fire timer blir tidene beregnet etter en helt annen metode.
Oppdager du feil i denne tabellen, meld det gjerne til e-post post@islam.no. Takk for hjelpen.