År Sted:

Ramadankalender for Oslo, 2012 (1433 h.) (fra islam.no)

Utskriftsvennlig versjon (hele tabellen på en side)

Nr. Dato Ukedag Fajr Soloppg. Dhuhr Asr Solnedg. Isha
1 21.07.2013 Søndag 02:5904:2913:2717:5022:1623:46
2 22.07.2013 Mandag 03:0104:3113:2717:4922:1423:44
3 23.07.2013 Tirsdag 03:0404:3413:2817:4822:1223:42
4 24.07.2013 Onsdag 03:0604:3613:2817:4722:1023:40
5 25.07.2013 Torsdag 03:0804:3813:2817:4622:0823:38
6 26.07.2013 Fredag 03:1004:4013:2717:4522:0523:35
7 27.07.2013 Lørdag 03:1204:4213:2717:4422:0323:33
8 28.07.2013 Søndag 03:1504:4513:2817:4322:0123:31
9 29.07.2013 Mandag 03:1704:4713:2817:4221:5923:29
10 30.07.2013 Tirsdag 03:1904:4913:2717:4021:5623:26
11 31.07.2013 Onsdag 03:2204:5213:2817:3921:5423:24
12 01.08.2013 Torsdag 03:2404:5413:2717:3821:5123:21
13 02.08.2013 Fredag 03:2604:5613:2717:3721:4923:19
14 03.08.2013 Lørdag 03:2904:5913:2717:3521:4623:16
15 04.08.2013 Søndag 03:3105:0113:2817:3521:4523:15
16 05.08.2013 Mandag 03:3305:0313:2717:3221:4123:11
17 06.08.2013 Tirsdag 03:3605:0613:2717:3221:3923:09
18 07.08.2013 Onsdag 03:3805:0813:2717:3021:3623:06
19 08.08.2013 Torsdag 03:4005:1013:2617:2821:3323:03
20 09.08.2013 Fredag 03:4305:1313:2717:2721:3123:01
21 10.08.2013 Lørdag 03:4505:1513:2617:2621:2822:58
22 11.08.2013 Søndag 03:4805:1813:2617:2421:2522:55
23 12.08.2013 Mandag 03:5005:2013:2617:2321:2322:53
24 13.08.2013 Tirsdag 03:5205:2213:2617:2121:2022:50
25 14.08.2013 Onsdag 03:5505:2513:2617:2021:1722:47
26 15.08.2013 Torsdag 03:5705:2713:2517:1821:1422:44
27 16.08.2013 Fredag 04:0005:3013:2617:1721:1222:42
28 17.08.2013 Lørdag 04:0205:3213:2517:1621:0922:39
29 18.08.2013 Søndag 04:0405:3413:2517:1421:0622:36
30 19.08.2013 Mandag 04:0705:3713:2517:1221:0322:33

Utskriftsvennlig versjon (hele tabellen på en side)

Denne tabellen er generert automatisk fra databasen for bønnetidene.
Tidene er beregnet ut etter denne modellen:
Shams (soloppgang) og Maghrib (solnedgang) er tatt fra offentlige tabeller.
Fajr (morgengry)= Shams - 1:30,
Ishaa= Maghrib+1:30,
Dhuhr: (Shams+((Maghrib-Shams)/2))+7,
Asr (ettermiddag): Duhr+((Maghrib-Duhr)/2)
Oppdager du feil i denne tabellen, meld det straks til e-post post@islam.no. Takk for hjelpen.