| Nr. | Dato | Ukedag | Fajr | Soloppg. | Dhuhr | Asr | Solnedg. | Isha |
| 1 | 21.07.2013 | Søndag | 02:59 | 04:29 | 13:27 | 17:50 | 22:16 | 23:46 |
| 2 | 22.07.2013 | Mandag | 03:01 | 04:31 | 13:27 | 17:49 | 22:14 | 23:44 |
| 3 | 23.07.2013 | Tirsdag | 03:04 | 04:34 | 13:28 | 17:48 | 22:12 | 23:42 |
| 4 | 24.07.2013 | Onsdag | 03:06 | 04:36 | 13:28 | 17:47 | 22:10 | 23:40 |
| 5 | 25.07.2013 | Torsdag | 03:08 | 04:38 | 13:28 | 17:46 | 22:08 | 23:38 |
| 6 | 26.07.2013 | Fredag | 03:10 | 04:40 | 13:27 | 17:45 | 22:05 | 23:35 |
| 7 | 27.07.2013 | Lørdag | 03:12 | 04:42 | 13:27 | 17:44 | 22:03 | 23:33 |
| 8 | 28.07.2013 | Søndag | 03:15 | 04:45 | 13:28 | 17:43 | 22:01 | 23:31 |
| 9 | 29.07.2013 | Mandag | 03:17 | 04:47 | 13:28 | 17:42 | 21:59 | 23:29 |
| 10 | 30.07.2013 | Tirsdag | 03:19 | 04:49 | 13:27 | 17:40 | 21:56 | 23:26 |
| 11 | 31.07.2013 | Onsdag | 03:22 | 04:52 | 13:28 | 17:39 | 21:54 | 23:24 |
| 12 | 01.08.2013 | Torsdag | 03:24 | 04:54 | 13:27 | 17:38 | 21:51 | 23:21 |
| 13 | 02.08.2013 | Fredag | 03:26 | 04:56 | 13:27 | 17:37 | 21:49 | 23:19 |
| 14 | 03.08.2013 | Lørdag | 03:29 | 04:59 | 13:27 | 17:35 | 21:46 | 23:16 |
| 15 | 04.08.2013 | Søndag | 03:31 | 05:01 | 13:28 | 17:35 | 21:45 | 23:15 |
| 16 | 05.08.2013 | Mandag | 03:33 | 05:03 | 13:27 | 17:32 | 21:41 | 23:11 |
| 17 | 06.08.2013 | Tirsdag | 03:36 | 05:06 | 13:27 | 17:32 | 21:39 | 23:09 |
| 18 | 07.08.2013 | Onsdag | 03:38 | 05:08 | 13:27 | 17:30 | 21:36 | 23:06 |
| 19 | 08.08.2013 | Torsdag | 03:40 | 05:10 | 13:26 | 17:28 | 21:33 | 23:03 |
| 20 | 09.08.2013 | Fredag | 03:43 | 05:13 | 13:27 | 17:27 | 21:31 | 23:01 |
| 21 | 10.08.2013 | Lørdag | 03:45 | 05:15 | 13:26 | 17:26 | 21:28 | 22:58 |
| 22 | 11.08.2013 | Søndag | 03:48 | 05:18 | 13:26 | 17:24 | 21:25 | 22:55 |
| 23 | 12.08.2013 | Mandag | 03:50 | 05:20 | 13:26 | 17:23 | 21:23 | 22:53 |
| 24 | 13.08.2013 | Tirsdag | 03:52 | 05:22 | 13:26 | 17:21 | 21:20 | 22:50 |
| 25 | 14.08.2013 | Onsdag | 03:55 | 05:25 | 13:26 | 17:20 | 21:17 | 22:47 |
| 26 | 15.08.2013 | Torsdag | 03:57 | 05:27 | 13:25 | 17:18 | 21:14 | 22:44 |
| 27 | 16.08.2013 | Fredag | 04:00 | 05:30 | 13:26 | 17:17 | 21:12 | 22:42 |
| 28 | 17.08.2013 | Lørdag | 04:02 | 05:32 | 13:25 | 17:16 | 21:09 | 22:39 |
| 29 | 18.08.2013 | Søndag | 04:04 | 05:34 | 13:25 | 17:14 | 21:06 | 22:36 |
| 30 | 19.08.2013 | Mandag | 04:07 | 05:37 | 13:25 | 17:12 | 21:03 | 22:33 |
Denne tabellen er generert automatisk fra databasen for bønnetidene.
Tidene er beregnet ut etter denne modellen:
Shams (soloppgang) og Maghrib (solnedgang) er tatt fra offentlige tabeller.
Fajr (morgengry)= Shams - 1:30,
Ishaa= Maghrib+1:30,
Dhuhr: (Shams+((Maghrib-Shams)/2))+7,
Asr (ettermiddag): Duhr+((Maghrib-Duhr)/2)
Oppdager du feil i denne tabellen, meld det straks til e-post post@islam.no. Takk for hjelpen.