År Sted:

Ramadankalender for Oslo, 2010 (1431 h.)

Utskriftsvennlig versjon (hele tabellen på en side)

Nr. Dato Ukedag Imsak Fajr Soloppg. Dhuhr Asr Solnedg. Isha
1 11.08.2010 Onsdag 03:3803:4805:1813:2617:2421:2522:55
2 12.08.2010 Torsdag 03:4003:5005:2013:2617:2321:2322:53
3 13.08.2010 Fredag 03:4203:5205:2213:2617:2121:2022:50
4 14.08.2010 Lørdag 03:4503:5505:2513:2617:2021:1722:47
5 15.08.2010 Søndag 03:4703:5705:2713:2517:1821:1422:44
6 16.08.2010 Mandag 03:5004:0005:3013:2617:1721:1222:42
7 17.08.2010 Tirsdag 03:5204:0205:3213:2517:1621:0922:39
8 18.08.2010 Onsdag 03:5404:0405:3413:2517:1421:0622:36
9 19.08.2010 Torsdag 03:5704:0705:3713:2517:1221:0322:33
10 20.08.2010 Fredag 03:5904:0905:3913:2417:1121:0022:30
11 21.08.2010 Lørdag 04:0204:1205:4213:2417:0920:5722:27
12 22.08.2010 Søndag 04:0404:1405:4413:2417:0820:5522:25
13 23.08.2010 Mandag 04:0604:1605:4613:2417:0620:5222:22
14 24.08.2010 Tirsdag 04:0904:1905:4913:2417:0520:4922:19
15 25.08.2010 Onsdag 04:1104:2105:5113:2317:0320:4622:16
16 26.08.2010 Torsdag 04:1404:2405:5413:2317:0220:4322:13
17 27.08.2010 Fredag 04:1604:2605:5613:2317:0020:4022:10
18 28.08.2010 Lørdag 04:1804:2805:5813:2216:5820:3722:07
19 29.08.2010 Søndag 04:2104:3106:0113:2216:5720:3422:04
20 30.08.2010 Mandag 04:2304:3306:0313:2216:5520:3122:01
21 31.08.2010 Tirsdag 04:2504:3506:0513:2116:5320:2821:58
22 01.09.2010 Onsdag 04:2804:3806:0813:2116:5220:2521:55
23 02.09.2010 Torsdag 04:3004:4006:1013:2116:5020:2221:52
24 03.09.2010 Fredag 04:3204:4206:1213:2016:4820:1921:49
25 04.09.2010 Lørdag 04:3504:4506:1513:2016:4720:1621:46
26 05.09.2010 Søndag 04:3704:4706:1713:2016:4520:1321:43
27 06.09.2010 Mandag 04:3904:4906:1913:1916:4320:1021:40
28 07.09.2010 Tirsdag 04:4204:5206:2213:1916:4220:0721:37
29 08.09.2010 Onsdag 04:4404:5406:2413:1916:4020:0421:34
30 09.09.2010 Torsdag 04:4704:5706:2713:1916:3820:0121:31

Utskriftsvennlig versjon (hele tabellen på en side)

Denne tabellen er generert automatisk fra databasen for bønnetidene.
Tidene er beregnet ut etter denne modellen:
Shams (soloppgang) og Maghrib (solnedgang) er tatt fra offentlige tabeller.
Fajr (morgengry)= Shams - 1:30,
Ishaa= Maghrib+1:30,
Dhuhr: (Shams+((Maghrib-Shams)/2))+7,
Asr (ettermiddag): Duhr+((Maghrib-Duhr)/2)
Oppdager du feil i denne tabellen, meld det straks til e-post post@islam.no. Takk for hjelpen.