| Nr. | Dato | Ukedag | Imsak | Fajr | Soloppg. | Dhuhr | Asr | Solnedg. | Isha |
| 1 | 11.08.2010 | Onsdag | 03:38 | 03:48 | 05:18 | 13:26 | 17:24 | 21:25 | 22:55 |
| 2 | 12.08.2010 | Torsdag | 03:40 | 03:50 | 05:20 | 13:26 | 17:23 | 21:23 | 22:53 |
| 3 | 13.08.2010 | Fredag | 03:42 | 03:52 | 05:22 | 13:26 | 17:21 | 21:20 | 22:50 |
| 4 | 14.08.2010 | Lørdag | 03:45 | 03:55 | 05:25 | 13:26 | 17:20 | 21:17 | 22:47 |
| 5 | 15.08.2010 | Søndag | 03:47 | 03:57 | 05:27 | 13:25 | 17:18 | 21:14 | 22:44 |
| 6 | 16.08.2010 | Mandag | 03:50 | 04:00 | 05:30 | 13:26 | 17:17 | 21:12 | 22:42 |
| 7 | 17.08.2010 | Tirsdag | 03:52 | 04:02 | 05:32 | 13:25 | 17:16 | 21:09 | 22:39 |
| 8 | 18.08.2010 | Onsdag | 03:54 | 04:04 | 05:34 | 13:25 | 17:14 | 21:06 | 22:36 |
| 9 | 19.08.2010 | Torsdag | 03:57 | 04:07 | 05:37 | 13:25 | 17:12 | 21:03 | 22:33 |
| 10 | 20.08.2010 | Fredag | 03:59 | 04:09 | 05:39 | 13:24 | 17:11 | 21:00 | 22:30 |
| 11 | 21.08.2010 | Lørdag | 04:02 | 04:12 | 05:42 | 13:24 | 17:09 | 20:57 | 22:27 |
| 12 | 22.08.2010 | Søndag | 04:04 | 04:14 | 05:44 | 13:24 | 17:08 | 20:55 | 22:25 |
| 13 | 23.08.2010 | Mandag | 04:06 | 04:16 | 05:46 | 13:24 | 17:06 | 20:52 | 22:22 |
| 14 | 24.08.2010 | Tirsdag | 04:09 | 04:19 | 05:49 | 13:24 | 17:05 | 20:49 | 22:19 |
| 15 | 25.08.2010 | Onsdag | 04:11 | 04:21 | 05:51 | 13:23 | 17:03 | 20:46 | 22:16 |
| 16 | 26.08.2010 | Torsdag | 04:14 | 04:24 | 05:54 | 13:23 | 17:02 | 20:43 | 22:13 |
| 17 | 27.08.2010 | Fredag | 04:16 | 04:26 | 05:56 | 13:23 | 17:00 | 20:40 | 22:10 |
| 18 | 28.08.2010 | Lørdag | 04:18 | 04:28 | 05:58 | 13:22 | 16:58 | 20:37 | 22:07 |
| 19 | 29.08.2010 | Søndag | 04:21 | 04:31 | 06:01 | 13:22 | 16:57 | 20:34 | 22:04 |
| 20 | 30.08.2010 | Mandag | 04:23 | 04:33 | 06:03 | 13:22 | 16:55 | 20:31 | 22:01 |
| 21 | 31.08.2010 | Tirsdag | 04:25 | 04:35 | 06:05 | 13:21 | 16:53 | 20:28 | 21:58 |
| 22 | 01.09.2010 | Onsdag | 04:28 | 04:38 | 06:08 | 13:21 | 16:52 | 20:25 | 21:55 |
| 23 | 02.09.2010 | Torsdag | 04:30 | 04:40 | 06:10 | 13:21 | 16:50 | 20:22 | 21:52 |
| 24 | 03.09.2010 | Fredag | 04:32 | 04:42 | 06:12 | 13:20 | 16:48 | 20:19 | 21:49 |
| 25 | 04.09.2010 | Lørdag | 04:35 | 04:45 | 06:15 | 13:20 | 16:47 | 20:16 | 21:46 |
| 26 | 05.09.2010 | Søndag | 04:37 | 04:47 | 06:17 | 13:20 | 16:45 | 20:13 | 21:43 |
| 27 | 06.09.2010 | Mandag | 04:39 | 04:49 | 06:19 | 13:19 | 16:43 | 20:10 | 21:40 |
| 28 | 07.09.2010 | Tirsdag | 04:42 | 04:52 | 06:22 | 13:19 | 16:42 | 20:07 | 21:37 |
| 29 | 08.09.2010 | Onsdag | 04:44 | 04:54 | 06:24 | 13:19 | 16:40 | 20:04 | 21:34 |
| 30 | 09.09.2010 | Torsdag | 04:47 | 04:57 | 06:27 | 13:19 | 16:38 | 20:01 | 21:31 |
Denne tabellen er generert automatisk fra databasen for bønnetidene.
Tidene er beregnet ut etter denne modellen:
Shams (soloppgang) og Maghrib (solnedgang) er tatt fra offentlige tabeller.
Fajr (morgengry)= Shams - 1:30,
Ishaa= Maghrib+1:30,
Dhuhr: (Shams+((Maghrib-Shams)/2))+7,
Asr (ettermiddag): Duhr+((Maghrib-Duhr)/2)
Oppdager du feil i denne tabellen, meld det straks til e-post post@islam.no. Takk for hjelpen.